了解最新公司動(dòng)態(tài)及行業(yè)資訊
仙桃市鑫米婭家政職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校2023年第四批職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考試于上周六(5月27日)舉行,一共27名考生參加了包括保育師、母嬰護(hù)理員、家務(wù)服務(wù)員等幾個(gè)項(xiàng)目不同級(jí)別的考試。
2023年鑫米婭職培第四批職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考試成績(jī)公示如下:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)工種 | 技能等級(jí) | 科目 | 是否合格 | |
| 理論 | 技能 | |||||
| 1 | 2305274214000200001 | 保育師 | 四級(jí)/中級(jí)工 | 83 | 75 | 合格 | 
| 2 | 2305274214000200002 | 保育師 | 四級(jí)/中級(jí)工 | 67 | 65 | 合格 | 
| 3 | 2305274214000200003 | 保育師 | 四級(jí)/中級(jí)工 | 60 | 72 | 合格 | 
| 4 | 2305274214000200004 | 保育師 | 四級(jí)/中級(jí)工 | 61 | 65 | 合格 | 
| 5 | 2305274214000200005 | 保育師 | 四級(jí)/中級(jí)工 | 68 | 85 | 合格 | 
| 6 | 2305274214000200006 | 保育師 | 五級(jí)/初級(jí)工 | 64 | 75 | 合格 | 
| 7 | 2305274214000200007 | 保育師 | 五級(jí)/初級(jí)工 | 90 | 70 | 合格 | 
| 8 | 2305274214000200008 | 保育師 | 五級(jí)/初級(jí)工 | 74 | 75 | 合格 | 
| 9 | 2305274214000200009 | 保育師 | 五級(jí)/初級(jí)工 | 85 | 65 | 合格 | 
| 10 | 2305274214000200010 | 保育師 | 五級(jí)/初級(jí)工 | 80 | 65 | 合格 | 
| 11 | 2305274214000200011 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 60 | 70 | 合格 | 
| 12 | 2305274214000200012 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 61 | 85 | 合格 | 
| 13 | 2305274214000200013 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 61 | 65 | 合格 | 
| 14 | 2305274214000200014 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 60 | 65 | 合格 | 
| 15 | 2305274214000200015 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 67 | 85 | 合格 | 
| 16 | 2305274214000200016 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 61 | 70 | 合格 | 
| 17 | 2305274214000200017 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 65 | 90 | 合格 | 
| 18 | 2305274214000200018 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 69 | 75 | 合格 | 
| 19 | 2305274214000200019 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 60 | 75 | 合格 | 
| 20 | 2305274214000200020 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 63 | 85 | 合格 | 
| 21 | 2305274214000200021 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 60 | 65 | 合格 | 
| 22 | 2305274214000200022 | 母嬰護(hù)理員 | 三級(jí)/高級(jí)工 | 63 | 90 | 合格 | 
| 23 | 2305274214000200023 | 家務(wù)服務(wù)員 | 五級(jí)/初級(jí)工 | 80 | 80 | 合格 | 
| 24 | 2305274214000200024 | 家務(wù)服務(wù)員 | 五級(jí)/初級(jí)工 | 79 | 75 | 合格 | 
| 25 | 2305274214000200025 | 家務(wù)服務(wù)員 | 五級(jí)/初級(jí)工 | 76 | 93 | 合格 | 
| 26 | 2305274214000200026 | 家務(wù)服務(wù)員 | 五級(jí)/初級(jí)工 | 64 | 90 | 合格 | 
| 27 | 2305274214000200027 | 家務(wù)服務(wù)員 | 五級(jí)/初級(jí)工 | 31 | 0 | 不合格 | 
注:如對(duì)以上成績(jī)有疑問(wèn)可以通過(guò)18372831702聯(lián)系
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
